施設案内
社会福祉研修室
施設利用料
基準額
利用 | 利用料 |
---|---|
午前9〜12時 | 2,540円 |
午後13〜17時 | 3,410円 |
夜間17〜22時 | 5,320円 |
昼間9〜17時 | 5,950円 |
全⽇9〜22時 | 11,270円 |
光熱水費(1時間当たり)
利用 | 利用料 |
---|---|
空調あり | 270円 |
空調なし | 70円 |
設備・機器
機器名 | 数量 | 利用料 |
---|---|---|
視聴覚機器操作卓(ブルーレイプレーヤーを含む) | 1台 | 2,770円 |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,370円 |
電動スクリーン(2.0m×1.3m) | 1台 | 630円 |
OHP⽤スクリーン(1.7m×1.7m) | 1台 | 300円 |
ワイヤレスマイク(ハンド、ピン) | 4本 | 510円 |
マイクスタンド(卓上) | 1本 | 0円 |
演台 | 1台 | 0円 |
ホワイトボード | 1台 | 0円 |
ホワイトボード(移動⽤) | 1台 | 0円 |
※機器の使⽤料⾦は、1台当たりの⾦額