施設案内
セミナー室2
位置図・平面図
施設利用料
基準額
利用 | 利用料 |
---|---|
午前9〜12時 | 630円 |
午後13〜17時 | 840円 |
夜間17〜22時 | 1,320円 |
昼間9〜17時 | 1,470円 |
全⽇9〜22時 | 2,790円 |
光熱水費(1時間当たり)
利用 | 利用料 |
---|---|
空調あり | 80円 |
空調なし | 20円 |
設備・機器
機器名 | 数量 | 利用料 |
---|---|---|
ブルーレイプレーヤー・テレビ | 1台 | 1,040円 |
OHP⽤スクリーン(1.7m×1.7m) | 1台 | 300円 |
演台 | 1台 | 0円 |
ホワイトボード(備付け) | 1台 | 0円 |
⿊板(移動⽤) | 1台 | 0円 |
電源(1回路) | 2Kw | 0円 |
仮設電源 単相100V×20A | 1回路 | 0円 |
仮設電源 三相200V×20A | 1回路 | 0円 |
※機器の使⽤料⾦は、1台当たりの⾦額
※ロビーの電源使⽤は、事前協議が必要