施設案内
講堂
位置図・平面図
施設利用料
基準額
利用 | 利用料 |
---|---|
午前9~12時 | 7,030円 |
午後13~17時 | 9,390円 |
夜間17~22時 | 14,670円 |
昼間9~17時 | 16,420円 |
全⽇9〜22時 | 31,090円 |
光熱水費(1時間当たり)
利用 | 利用料 |
---|---|
空調あり | 2,000円 |
空調なし | 690円 |
設備・機器
機器名 | 数量 | 利用料 |
---|---|---|
視聴覚機器操作卓(ブルーレイプレーヤーを含む) | 1台 | 2,770円 |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,370円 |
電動スクリーン(5.0m×3.0m) | 1台 | 630円 |
電動スクリーン(3.0m×2.3m) | 1台 | 630円 |
ワイヤレスマイク(ハンド、ピン) | 4本 | 510円 |
有線マイク | 6本 | 0円 |
マイクスタンド(床) | 3本 | 0円 |
マイクスタンド(卓上) | 9本 | 0円 |
司会者台 | 1台 | 0円 |
演台 | 1台 | 520円 |
花台 | 1台 | 220円 |
長机 | 15台 | 70円 |
椅子 | 30脚 | 40円 |
ホワイトボード(移動用) | 1台 | 0円 |
黒板(移動用) | 1台 | 0円 |
インカム | 1式 | 0円 |
電源(4回路) | 8kw | 0円 |
仮設電源 単相100V×20A | 10回路 | 0円 |
仮設電源 三相200V×20A | 5回路 | 0円 |
※機器の使用料金は、1台当たりの金額
※仮設電源の使用は、事前協議が必要