施設案内
15⼈室
位置図・平面図
施設利用料
基準額
利用 | 利用料 |
---|---|
午前9〜12時 | 300円 |
午後13〜17時 | 410円 |
夜間17〜22時 | 650円 |
昼間9〜17時 | 710円 |
全⽇9〜22時 | 1,360円 |
光熱水費(1時間当たり)
利用 | 利用料 |
---|---|
空調あり | 40円 |
空調なし | 10円 |
設備・機器
機器名 | 数量 | 利用料 |
---|---|---|
ブルーレイプレーヤー・テレビ | 1台 | 1,040円 |
OHP⽤スクリーン(1.4m×1.4m) | 1台 | 300円 |
ホワイトボード(移動⽤) | 1台 | 0円 |
⿊板(移動⽤) | 1台 | 0円 |
電源(0.5回路) | 1Kw | 0円 |
※機器の使⽤料⾦は、1台当たりの⾦額